專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財團(tuán)5000萬美金投資
2020年TIMES英國大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
特別推薦:為您免費(fèi)評估定位與選校
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 89.5%* | 88.1%* | 48.9% | 221 | 97.0% | 100 |
2 | University of Edinburgh | 78.8% | 79.7% | 49.8% | 231 | 98.7% | 98 |
3 | University of Cambridge | 76.4% | 72.1% | 52.0% | 232 | 98.8% | 97 |
4 | University of Dundee | 87.7% | 88.8% | 25.1% | 239 | 100.0% | 96 |
5 | University of Glasgow | 79.3% | 81.7% | 42.3% | 230 | 99.8% | 96 |
6 | Keele University | 89.1% | 88.3% | 50.0% | 188 | 99.6% | 94 |
7 | Imperial College London | 77.6% | 83.1% | 54.6% | 201 | 99.3% | 93 |
8 | Queen Mary, University of London | 86.1% | 86.8% | 40.2% | 199 | 99.3% | 92 |
9 | University of Aberdeen | 85.8% | 86.4% | 20.2% | 232 | 99.4% | 92 |
10 | Newcastle University | 85.8% | 81.5% | 44.8% | 193 | 99.8% | 91 |
11= | University of Exeter | 79.4% | 78.9% | 41.6% | 209 | 99.6% | 91 |
11= | University of Bristol | 82.0% | 77.6% | 47.5% | 196 | 100.0% | 91 |
13 | University of Leeds | 89.6% | 88.4% | 32.1% | 192 | 100.0% | 90 |
14 | University College London | 70.0% | 74.6% | 53.3% | 201 | 99.5% | 89 |
15 | Queen's University, Belfast | 86.8% | 87.5% | 34.6% | 192 | 99.7% | 89 |
16= | University of St Andrews | 89.4% | 92.2% | 19.8% | 207 | 98.2% | 89 |
16= | Lancaster University | 81.3% | 75.7% | 55.2% | 176 | 100.0% | 89 |
18 | Brighton and Sussex Medical School | 92.7% | 92.5% | 34.3% | 174 | 100.0% | 88 |
19 | University of Sheffield | 87.0% | 85.7% | 36.5% | 183 | 100.0% | 88 |
20 | Cardiff University | 78.1% | 78.0% | 34.5% | 203 | 100.0% | 87 |
21 | University of Birmingham | 82.8% | 84.5% | 31.5% | 191 | 99.8% | 86 |
22 | University of East Anglia | 82.0% | 85.6% | 31.8% | 188 | 99.4% | 86 |
23 | King's College London | 73.8% | 70.6% | 48.3% | 185 | 99.3% | 86 |
24 | Plymouth University | 87.2% | 87.8% | 23.1% | 189 | 100.0% | 85 |
25 | University of Leicester | 83.2% | 83.0% | 33.3% | 180 | 99.4% | 85 |
26 | Swansea University | 72.9% | 63.7% | 44.7% | 0 | 100.0% | 85 |
27 | University of Nottingham | 72.8% | 71.0% | 36.8% | 189 | 100.0% | 83 |
28 | St George's, University of London | 79.1% | 77.8% | 22.4% | 189 | 99.8% | 81 |
29 | Hull-York Medical School | 73.6% | 69.0% | 36.2% | 181 | 100.0% | 81 |
30 | University of Southampton | 69.1% | 69.8% | 35.6% | 186 | 100.0% | 80 |
31 | University of Manchester | 69.5% | 64.8% | 34.6% | 184 | 99.7% | 79 |
32 | University of Liverpool | 69.7% | 68.9% | 31.7% | 183 | 99.8% | 79 |
33 | University of Warwick | 70.2% | 67.6% | 26.2% | 0 | 100.0% | 75 |
34 | University of Central Lancashire | 72.8% | 67.0% | 8.3% | 177 | .. | 71 |
輸入手機(jī)號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動”