2018年《QS》世界大學排名出爐!猝不及防,比往年早了三個月發(fā)布!準備出國留學的小伙伴有新的選校參考了!
QS的大學排名主要是依據(jù):學術聲譽、師生比、雇主聲譽、教師平均引用得分、國際教師比例、國際學生比例等。
麻省理工學院連續(xù)六年第一。緊隨其后的仍然是三所美國大學——斯坦福大學,哈佛大學和加州理工大學。前十的位置相比去年變化不大。
2018最新QS世界大學排名TOP200:
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
5 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
6 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
11 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
13 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
15 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
20 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
21 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
23 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
23 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
25 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
26 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
28 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
28 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
31 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
33 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
34 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
36 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
36 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
38 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
38 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
40 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
41 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
41 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
43 | 巴黎高等師范學院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法國 |
44 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
45 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
46 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
47 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 |
50 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 |
53 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
54 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
55 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
56 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 |
58 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 巴黎高等理工學院 | Ecole Polytechnique | 法國 |
60 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
61 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
62 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
63 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
64 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
65 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
66 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
68 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國 |
69 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
70 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
71 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
71 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 |
73 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
73 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
76 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
76 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
78 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
80 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
81 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
82 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
82 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
84 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 |
84 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
86 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 |
87 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
88 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
89 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
90 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
90 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 |
92 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
93 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
95 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄國 |
95 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
97 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
98 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
101 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
102 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
102 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
104 | 埃因霍溫理工大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
105 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
106 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
107 | 卡爾斯魯厄理工學院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
108 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
109 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
109 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
109 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
112 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
113 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
114 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
114 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
116 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 |
116 | 丹麥理工大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 |
118 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
119 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
120 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
121 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
122 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
122 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 |
124 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University | 荷蘭 |
125 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
125 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
127 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 |
128 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 |
129 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
130 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 巴黎第六大學 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 |
132 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
133 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
135 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 |
135 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 |
137 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 |
137 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
137 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 |
140 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
141 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
142 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
142 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
144 | 柏林工業(yè)大學 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 |
145 | 耶路撒冷希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 |
147 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 |
147 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
149 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
149 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
151 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 |
152 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 |
153 | 魯汶大學 | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時 |
154 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
155 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 |
156 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
157 | 里昂高等師范學院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國 |
158 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 |
158 | ??巳卮髮W | The University of Exeter | 英國 |
160 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 |
161 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 |
161 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 |
163 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
164 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 |
164 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 |
164 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
167 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 |
168 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
169 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
170 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 |
171 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 |
172 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
173 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
173 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 |
173 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 |
176 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
177 | 法國中央理工學院 | CentraleSupélec | 法國 |
178 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
179 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179 | 特文特大學 | University of Twente | 荷蘭 |
181 | 哥廷根大學 | University of Göttingen | 德國 |
182 | 維也納工業(yè)大學 | Vienna University of Technology | 奧地利 |
182 | 坎皮納斯大學 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
182 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
182 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 |
186 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 |
187 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
188 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
188 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 |
190 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
191 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
192 | 比薩圣安娜大學 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
192 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 |
192 | 比薩高等師范學院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
195 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
195 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Technische Universität Dresden | 德國 |
195 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 |
195 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
199 | 蒙特雷理工學院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
200 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 |
麻省理工穩(wěn)居第一
美國和加拿大共計有180多所大學被列入今年的排名,但麻省理工學院連續(xù)六年穩(wěn)居第一的表現(xiàn)無可匹敵。QS情報部司長本·紹爾特表示,麻省理工學院的主導地位可能會持續(xù)很久。他說:“麻省理工學院有一個成功的校友網(wǎng)絡,為母校提供了大量捐款。其他院校正在爭相趕上,但是短時間內(nèi)很難趕上。”
對于美國和加拿大的大學而言,由于國際上學術方面的競爭愈演愈烈,使得一些院校更難吸引國際教師和學生。美國和加拿大排名前50的大學中,有21所大學比去年有所下滑。
俄羅斯質的飛躍
令人欣喜的是,有六所俄羅斯大學進入前100名,這是俄羅斯大學取得的重大飛躍。
近年來,俄羅斯大學受益于政府資助的增加和協(xié)調(diào)一致的努力,提高了學生的流動性,而且教育投資看起來正在取得成效。來自俄羅斯的24所大學排在今年的排名中,只有兩個比去年下降了,而其他大學在競爭中也取得了穩(wěn)健的成績。
歐洲群雄穩(wěn)定
英國大學連續(xù)第二年奮力追趕美國大學,76所上榜的英國大學中,排名最高的是劍橋大學,位列第五;其次是牛津大學、倫敦大學學院和帝國理工學院。脫歐和英國大選等事件將使英國大學的國際關系變得困難,有待觀察。法國,德國和其他歐洲國家的政治變化可能在未來幾年可能導致高等教育世界的轉變。
中國不斷攀登
今年排名前100位的六所大學,中國大學的排名令人興奮。浙江大學和中國科技大學是新興進入排名前100的。中國在今年的排名中共有近50所大學。
在亞洲其他地方,新加坡南洋理工大學已經(jīng)超越了新加坡國立大學,而且處于前十名。
世界差距不斷變小
今年一個趨勢是明顯的,值得關注的是不太被關注的地區(qū)的大學的持續(xù)改進。例如,阿根廷布宜諾斯艾利斯大學現(xiàn)在排名第75,而巴西圣保羅大學則高達121位。在中東,沙特阿拉伯四所大學在去年的職位上都有所改善。
唯一在排名不足的地區(qū)是非洲,雖然開普敦大學繼續(xù)占據(jù)前200名。其他非洲大學可能會降低排名,但沒有跡象建議快速提升排名正在進行中。
本·紹爾特說:“世界正在迅速變化,排名將越來越多年輕,更敏捷的大學,比較傳統(tǒng)的同行,就像這里發(fā)生的一樣。“
以下三種方式,都可以讓你:了解留學,輕松去留學!
1、關注微信公眾號 51offer
2、下載51offer APP
3、輸入網(wǎng)址:www.yj-b.com